Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Saturday, October 10, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 Ibis | Paso Robles | Active | SFR | $599,000 | 3 | No | 1,650 |
| 113 El Dorado Court | Paso Robles | Active | SFR | $799,000 | 4 | No | 2,400 |
Friday, October 9, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 Willow Lane | Arroyo Grande | Active | SFR | $929,000 | 3 | Yes | 1,512 |
| 539 Palos Secos | Arroyo Grande | Active | SFR | $2,195,000 | 4 | Yes | 3,763 |
| 5566 Madrono | Atascadero | Active | SFR | $600,000 | 3 | No | 1,809 |
| 9850 Garcero | Atascadero | Active | SFR | $1,199,000 | 3 | Yes | 2,400 |
| 310 Cambridge Street | Cambria | Active | SFR | $1,395,000 | 3 | No | 2,134 |
| 2712 Studio | Cayucos | Active | SFR | $3,200,000 | 3 | No | 1,200 |
| 1187 Santa Ynez C | Los Osos | Active | Condo | $359,000 | 1 | No | 538 |
| 636 Barberry | Nipomo | Active | SFR | $865,000 | 2 | No | 1,603 |
| 1137 Woodhaven Court | Paso Robles | Active | SFR | $675,000 | 3 | No | 1,432 |
| 5642 Prancing Deer | Paso Robles | Active | SFR | $699,000 | 3 | Yes | 1,439 |
| 1712 Pine Street | Paso Robles | Active | SFR | $723,500 | 3 | No | 1,111 |
| 3415 Lakeside Village Drive | Paso Robles | Active | SFR | $785,000 | 3 | No | 1,760 |
| 1935 Vine Street | Paso Robles | Coming Soon | SFR | $950,000 | 3 | No | 1,489 |
| 3557 Palazzo Lane | Paso Robles | Active | SFR | $1,372,900 | 5 | No | 3,014 |
| 3588 Palazzo Lane | Paso Robles | Active | SFR | $1,387,550 | 4 | No | 2,897 |
| 3558 Palazzo Lane | Paso Robles | Active | SFR | $1,456,000 | 5 | No | 3,075 |
| 374 Castaic | Pismo Beach | Active | SFR | $925,000 | 2 | No | 672 |
| 2035 Rachel Street | San Luis Obispo | Active | SFR | $995,000 | 3 | Yes | 1,565 |
| 43 Buena Vista Avenue | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,399,000 | 3 | No | 2,233 |
Thursday, October 8, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5265 Alamo | Atascadero | Active | SFR | $875,000 | 3 | No | 1,586 |
| 2191 Canvasback | Avila Beach | Active | SFR | $1,675,000 | 3 | Yes | 1,912 |
| 5435 Shooting Star | Avila Beach | Active | SFR | $2,870,000 | 3 | No | 2,812 |
| 2050 Pierce Avenue | Cambria | Coming Soon | SFR | $1,095,000 | 3 | No | 2,326 |
| 3437 Shearer | Cayucos | Active | SFR | $799,000 | 2 | No | 728 |
| 161 Anita Avenue | Grover Beach | Active | SFR | $550,000 | 2 | Yes | 1,088 |
| 631 Ocean View | Grover Beach | Active | SFR | $879,000 | 2 | No | 1,537 |
| 1184 11th | Los Osos | Active | SFR | $1,500,000 | 3 | Yes | 2,220 |
| 85 Costa Azul | Los Osos | Active | SFR | $2,790,000 | 5 | No | 3,465 |
| 725 Doolittle | Nipomo | Active | SFR | $1,520,000 | 2 | No | 1,215 |
| 918 Jordan Court | Nipomo | Active | SFR | $1,975,000 | 3 | Yes | 655 |
| 427 Olive Street | Paso Robles | Active | SFR | $699,995 | 3 | Yes | 1,721 |
| 1165 Cask Road | Paso Robles | Active | SFR | $961,209 | 4 | No | 2,650 |
| 90 Villa Court | Pismo Beach | Active | SFR | $1,299,000 | 3 | Yes | 2,134 |
| 1778 Vicente | San Luis Obispo | Active | SFR | $799,000 | 3 | Yes | 1,040 |
| 2325 Warm Springs | Templeton | Active | SFR | $3,350,000 | 3 | Yes | 4,123 |
Wednesday, October 7, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 Mockingbird Lane | Arroyo Grande | Active | SFR | $1,300,000 | 7 | No | 2,769 |
| 794 Cardinal Court | Arroyo Grande | Active | SFR | $1,659,000 | 4 | No | 3,000 |
| 1086 Hillcrest | Cambria | Active | SFR | $1,299,000 | 3 | Yes | 2,346 |
| 549 Los Osos Valley Road | Los Osos | Active | SFR | $639,000 | 3 | No | 1,425 |
| 941 Marina | Morro Bay | Active | SFR | $849,000 | 3 | No | 1,243 |
| 1194 Trail View Place | Nipomo | Active | SFR | $1,225,000 | 2 | Yes | 1,817 |
| 1230 Windsong Way | Paso Robles | Coming Soon | SFR | $1,399,000 | 4 | No | 2,765 |
| 461 Stimson Avenue | Pismo Beach | Active | SFR | $799,000 | 2 | Yes | 975 |
| 8680 Alamo Creek | Santa Maria | Active | SFR | $2,950,000 | 6 | No | 5,805 |
Tuesday, October 6, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 Ralcoa | Arroyo Grande | Active | SFR | $1,095,000 | 3 | No | 1,729 |
| 555 N Ferrocarril | Atascadero | Active | Condo | $300,000 | 1 | No | 480 |
| 5990 Bajada | Atascadero | Active | SFR | $475,000 | 1 | No | 576 |
| 6275 Portola Road | Atascadero | Active | SFR | $799,995 | 3 | Yes | 2,119 |
| 1000 Santa Maria | Los Osos | Active | SFR | $659,000 | 2 | No | 1,200 |
| 3519 Vineyard Hill Road | Paso Robles | Active | SFR | $830,990 | 3 | No | 1,774 |
| 3478 Vineyard Hill Road | Paso Robles | Active | SFR | $892,990 | 3 | No | 1,985 |
| 1182 Olive Hill Road | Paso Robles | Active | SFR | $995,990 | 4 | No | 2,126 |
| 3513 Vineyard Hill Road | Paso Robles | Active | SFR | $1,019,990 | 4 | No | 2,406 |
| 6680 Linne | Paso Robles | Coming Soon | SFR | $1,615,000 | 3 | No | 1,995 |
| 619 Vista Pacifica Circle | Pismo Beach | Active | SFR | $785,000 | 2 | Yes | 1,188 |
Monday, October 5, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 Tally Ho | Arroyo Grande | Active | SFR | $919,000 | 3 | No | 1,368 |
| 5080 Palma | Atascadero | Active | SFR | $499,999 | 2 | No | 720 |
| 5078 Palma | Atascadero | Active | SFR | $599,000 | 2 | No | 996 |
| 7285 Sycamore | Atascadero | Active | SFR | $1,000,000 | 4 | No | 2,532 |
| 1162 14th | Los Osos | Active | SFR | $849,000 | 3 | Yes | 1,207 |
| 1452 Ronald Way | Oceano | Active | SFR | $735,000 | 3 | No | 1,210 |
| 3121 Spring 102 | Paso Robles | Active | Condo | $305,000 | 1 | No | 728 |
| 3507 Vineyard Hill Road | Paso Robles | Active | SFR | $929,990 | 3 | No | 2,083 |
| 82 Navajo | Paso Robles | Active | SFR | $975,000 | 5 | No | 3,309 |
| 895 Lincoln Street | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,395,000 | 5 | No | 1,480 |
| 5940 El Pomar | Templeton | Active | SFR | $1,399,000 | 4 | No | 2,919 |
Sunday, October 4, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 Ramal Lane | Nipomo | Active | SFR | $2,799,999 | 4 | Yes | 4,752 |
| 1612 Strand | Oceano | Active | SFR | $2,795,000 | 4 | Yes | 2,336 |
| 1106 Oceanaire 1 | San Luis Obispo | Active | Condo | $649,000 | 2 | No | 1,330 |
| 282 Memphis Belle Way | San Luis Obispo | Active | SFR | $935,738 | 3 | Yes | 1,708 |
| 3510 Cypress Mountain | Templeton | Active | SFR | $1,275,000 | 2 | No | 1,116 |
SFR = Single Family Residence
