Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Sunday, August 16, 2026
| Address | City | Type | List Price | Beds | Virtual Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 Cimarron | Arroyo Grande | SFR | $1,518,000 | 3 | Yes | 1,478 |
| 471 Nevis | Morro Bay | SFR | $1,075,000 | 3 | Yes | 1,682 |
| 1465 Ronald Way | Oceano | SFR | $755,000 | 3 | No | 1,210 |
| 1484 Ronald Way | Oceano | SFR | $755,000 | 3 | No | 1,196 |
Saturday, August 15, 2026
| Address | City | Type | List Price | Beds | Virtual Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 Goosefoot Court | Avila Beach | Condo | $1,150,000 | 2 | No | 1,685 |
| 3056 Ardath Drive | Cambria | SFR | $719,000 | 2 | No | 988 |
| 1130 Broad 2 | San Luis Obispo | Condo | $1,499,999 | 2 | Yes | 975 |
Friday, August 14, 2026
| Address | City | Type | List Price | Beds | Virtual Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3925 Arena | Atascadero | SFR | $885,000 | 3 | Yes | 1,321 |
| 399 Wedgewood | Cambria | SFR | $1,800,000 | 4 | Yes | 2,161 |
| 2234 Pacific | Cayucos | SFR | $3,950,000 | 2 | No | 1,328 |
| 2440 Greenwood Avenue | Morro Bay | SFR | $1,195,000 | 2 | No | 1,694 |
| 1978 Eucalyptus | Nipomo | SFR | $1,550,000 | 2 | Yes | 2,558 |
| 815 Jackson | Paso Robles | SFR | $899,000 | 4 | No | 2,197 |
| 436 28th | Paso Robles | SFR | $949,000 | 4 | No | 3,000 |
| 1159 Vinaza Road | Paso Robles | SFR | $991,810 | 4 | No | 2,406 |
| 7172 Town Creek | Paso Robles | SFR | $2,850,000 | 6 | No | 3,000 |
| 920 Wadsworth | Pismo Beach | SFR | $1,299,000 | 3 | No | 1,640 |
| 240 Foxtrot Court | San Luis Obispo | SFR | $1,149,000 | 3 | Yes | 1,808 |
| 1110 Burnt Rock Way | Templeton | SFR | $2,599,000 | 4 | Yes | 3,858 |
Thursday, August 13, 2026
| Address | City | Type | List Price | Beds | Virtual Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 S Elm | Arroyo Grande | SFR | $585,000 | 2 | Yes | 1,331 |
| 5929 Gran Paseo Way | Atascadero | SFR | $396,000 | 1 | No | 703 |
| 5934 Gran Paseo Way | Atascadero | SFR | $575,000 | 3 | No | 940 |
| 3505 Studio | Cayucos | SFR | $995,000 | 2 | No | 1,100 |
| 878 Alina Lane | Nipomo | SFR | $685,000 | 3 | Yes | 1,245 |
| 341 Cerro Lane Lot 19 | Nipomo | SFR | $785,970 | 3 | No | 1,729 |
| 1277 Belridge 11C | Oceano | Condo | $499,000 | 2 | No | 1,186 |
| 627 Nicklaus Street | Paso Robles | Condo | $495,000 | 3 | Yes | 1,621 |
| 2459 Clubhouse | Paso Robles | SFR | $750,000 | 3 | Yes | 1,573 |
| 928 Saint Ann | Paso Robles | SFR | $769,000 | 3 | Yes | 1,868 |
| 1187 Jaden Lane | Paso Robles | SFR | $789,959 | 3 | No | 2,097 |
| 3555 Timberline | Paso Robles | SFR | $1,300,000 | 3 | No | 1,986 |
| 68 Whitecap Street | Pismo Beach | SFR | $1,649,000 | 4 | No | 2,560 |
| 961 Fresno | Pismo Beach | SFR | $1,699,900 | 4 | No | 2,647 |
| 1144 Walnut | San Luis Obispo | Condo | $839,000 | 2 | No | 1,374 |
| 642 Stoneridge Drive | San Luis Obispo | SFR | $1,175,000 | 3 | Yes | 1,881 |
| 491 Branch Street | San Luis Obispo | SFR | $1,549,000 | 6 | Yes | 2,744 |
Wednesday, August 12, 2026
| Address | City | Type | List Price | Beds | Virtual Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 Fair Oaks Avenue | Arroyo Grande | SFR | $865,000 | 3 | No | 1,391 |
| 828 Willow | Arroyo Grande | SFR | $965,000 | 3 | No | 1,298 |
| 875 Olive Street | Arroyo Grande | SFR | $975,000 | 3 | No | 1,587 |
| 243 Cindy Way | Arroyo Grande | SFR | $1,695,000 | 4 | Yes | 3,027 |
| 1770 Astor | Cambria | SFR | $1,495,000 | 3 | No | 2,145 |
| 1097 Saint Mary | Cayucos | SFR | $1,500,000 | 3 | No | 2,200 |
| 1990 Moss Beach Court | Grover Beach | SFR | $725,000 | 2 | No | 1,208 |
| 1340 Bay Oaks | Los Osos | SFR | $949,000 | 2 | Yes | 1,162 |
| 1752 5th | Los Osos | SFR | $1,095,000 | 3 | Yes | 1,755 |
| 538 Misty View | Nipomo | SFR | $889,000 | 3 | No | 2,063 |
| 290 Casa Real Place | Nipomo | SFR | $1,049,000 | 3 | Yes | 1,762 |
| 885 Ten Oaks Way | Nipomo | SFR | $1,250,000 | 3 | No | 2,464 |
| 1470 Vista Tesoro | Nipomo | SFR | $1,299,000 | 2 | No | 1,734 |
| 738 Orchard | Paso Robles | SFR | $1,050,000 | 3 | Yes | 1,785 |
| 2098 Costa Del Sol | Pismo Beach | Condo | $1,449,000 | 4 | No | 2,139 |
| 67 Contenta Court | San Luis Obispo | SFR | $699,000 | 3 | No | 1,293 |
| 227 Kitty Hawk Court | San Luis Obispo | SFR | $1,147,222 | 3 | No | 2,066 |
| 4169 Stagecoach Canyon | Santa Margarita | SFR | $425,000 | 2 | No | 1,654 |
Tuesday, August 11, 2026
| Address | City | Type | List Price | Beds | Virtual Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 Mission Springs Road | Arroyo Grande | SFR | $2,595,000 | 5 | No | 3,620 |
| 1980 Sherwood Drive | Cambria | SFR | $1,499,999 | 2 | Yes | 1,134 |
| 581 Newport | Grover Beach | SFR | $899,000 | 3 | No | 1,500 |
| 2639 Chaparral | Paso Robles | SFR | $535,000 | 3 | Yes | 2,140 |
| 5050 Awaken | Paso Robles | SFR | $750,000 | 3 | No | 1,248 |
| 2221 King Court 22 | San Luis Obispo | Condo | $689,000 | 2 | Yes | 1,192 |
| 3204 Violet | San Luis Obispo | SFR | $1,350,000 | 3 | No | 1,746 |
| 1739 Conejo Avenue | San Luis Obispo | SFR | $2,225,000 | 3 | No | 2,421 |
| 335 San Miguel | San Luis Obispo | SFR | $2,495,000 | 5 | Yes | 3,049 |
| 155 Horstman | Templeton | SFR | $749,000 | 3 | No | 1,328 |
| 275 Waterfall Road | Templeton | SFR | $925,000 | 3 | Yes | 2,157 |
| 915 Santa Rita | Templeton | SFR | $1,275,000 | 3 | No | 1,944 |
Monday, August 10, 2026
| Address | City | Type | List Price | Beds | Virtual Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553 Blackberry Avenue | Arroyo Grande | SFR | $965,000 | 3 | Yes | 1,486 |
| 875 Golden Hawk | Arroyo Grande | SFR | $1,749,000 | 4 | No | 3,843 |
| 3750 El Camino Real, B2 | Atascadero | Condo | $365,000 | 2 | No | 1,066 |
| 149 Cayucos Drive | Cayucos | SFR | $5,950,000 | 5 | No | 4,300 |
| 509 Quinn | Morro Bay | SFR | $798,000 | 3 | No | 1,496 |
| 2212 Pine | Paso Robles | Condo | $379,000 | 2 | No | 1,085 |
| 35 Wellsona Road | Paso Robles | SFR | $5,495,000 | 5 | No | 3,249 |
| 355 Ocean View Avenue 2 | Pismo Beach | Condo | $1,050,000 | 2 | Yes | 1,716 |
| 1021 Canyon Lane | Pismo Beach | SFR | $2,195,000 | 3 | No | 1,924 |
| 935 Madonna Rd 303 | San Luis Obispo | Condo | $675,900 | 3 | No | 1,100 |
| 1547 Phillips Street | San Luis Obispo | SFR | $699,000 | 2 | No | 700 |
| 31 Hathway Avenue | San Luis Obispo | SFR | $1,949,000 | 4 | Yes | 3,200 |
| 1220 Pina Selva Place | Templeton | SFR | $1,389,000 | 5 | No | 2,513 |
SFR = Single Family Residence
