Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Thursday, November 5, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 Calle San Luis Rey | Arroyo Grande | Active | SFR | $3,150,000 | 4 | Yes | 3,537 |
| 470 Nevis Street | Morro Bay | Active | SFR | $699,000 | 2 | No | 920 |
| 690 Black Ridge Lane | Nipomo | Active | SFR | $685,000 | 3 | No | 1,577 |
Wednesday, November 4, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7408 Santa Ysabel Ave #B | Atascadero | Active | Condo | $349,000 | 2 | Yes | 858 |
| 6515 Kathryn Drive | Cambria | Active | SFR | $3,400,000 | 5 | Yes | 5,557 |
| 1918 Aspen Street | Los Osos | Active | SFR | $990,000 | 3 | Yes | 1,784 |
| 420 Mindoro | Morro Bay | Active | SFR | $499,000 | 1 | No | 576 |
| 444 Pier 14 | Oceano | Sold | Condo | $350,000 | 1 | No | 575 |
| 233 Chicory Lane | Paso Robles | Active | SFR | $549,000 | 2 | No | 902 |
| 2017 Knollglen Court | Paso Robles | Active | SFR | $1,100,000 | 4 | Yes | 2,340 |
| 981 Fresno St. | Pismo Beach | Active | SFR | $2,245,000 | 4 | Yes | 3,703 |
Tuesday, November 3, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 Mesa | Arroyo Grande | Active | SFR | $552,000 | 2 | Yes | 1,091 |
| 1631 Chilton | Arroyo Grande | Active | SFR | $945,000 | 3 | No | 1,464 |
| 429 Gularte Road | Arroyo Grande | Coming Soon | SFR | $1,399,000 | 3 | Yes | 2,539 |
| 5929 Gran Paseo Way | Atascadero | Active | SFR | $396,000 | 1 | No | 703 |
| 11800 Cumbre Court | Atascadero | Active | Condo | $625,000 | 3 | Yes | 1,839 |
| 8949 San Gabriel Road | Atascadero | Active | SFR | $960,000 | 3 | No | 2,262 |
| 2925 Buckingham Place | Cambria | Active | SFR | $849,000 | 3 | No | 1,626 |
| 349 N Ocean Avenue A5 | Cayucos | AUC | Condo | $1,125,000 | 2 | Yes | 789 |
| 2240 Bayview Heights | Los Osos | Active | SFR | $975,000 | 3 | Yes | 2,165 |
| 444 Pier 19 | Oceano | Active | Condo | $345,000 | 1 | No | 562 |
| 1825 Vine | Paso Robles | Coming Soon | SFR | $1,050,000 | 3 | No | 1,585 |
| 2325 Bella Tierra Lane | Paso Robles | Active | SFR | $2,650,000 | 6 | Yes | 4,926 |
| 296 Memphis Belle Way | San Luis Obispo | Active | SFR | $738,031 | 3 | Yes | 1,169 |
| 1296 Laguna | San Luis Obispo | Active | Condo | $920,000 | 3 | No | 1,704 |
| 304 Luneta Drive | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,095,000 | 3 | Yes | 1,112 |
| 2557 Greta Place | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,682,500 | 3 | No | 1,723 |
| 3315 Barranca | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,895,000 | 4 | No | 3,114 |
| 630 Forest | Templeton | Active | SFR | $775,000 | 3 | Yes | 1,170 |
Monday, November 2, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 Rosemary Lane | Arroyo Grande | Active | SFR | $1,549,000 | 4 | Yes | 2,761 |
| 11716 Salvia | Atascadero | Active | SFR | $725,000 | 3 | No | 1,984 |
| 9285 Carmelita Avenue | Atascadero | Active | SFR | $895,000 | 4 | No | 1,903 |
| 11275 Avion | Atascadero | Active | SFR | $1,050,000 | 3 | Yes | 2,220 |
| 2431 Sherwood | Cambria | Active | SFR | $3,495,000 | 3 | No | 2,788 |
| 2422 Main St. | Morro Bay | Active | SFR | $795,000 | 2 | No | 1,200 |
| 117 Mesa Verde Lane | Nipomo | Coming Soon | SFR | $1,135,000 | 3 | No | 1,971 |
| 1619 Eucalyptus Road | Nipomo | Active | SFR | $1,795,000 | 3 | Yes | 2,743 |
| 14615 Chimney Rock | Paso Robles | Coming Soon | SFR | $430,000 | 2 | No | 1,736 |
| 113 Encanto Court | Paso Robles | Active | SFR | $675,000 | 3 | No | 1,379 |
| 3555 Timberline | Paso Robles | Active | SFR | $1,300,000 | 3 | No | 1,986 |
| 4825 Mill Road | Paso Robles | Active | SFR | $1,700,000 | 4 | No | 4,172 |
| 4774 Mill Road | Paso Robles | Active | SFR | $2,200,000 | 7 | No | 4,087 |
| 1009 Price Canyon Road | Pismo Beach | Active | SFR | $999,000 | 3 | Yes | 1,924 |
| 202 Wawona Avenue | Pismo Beach | Active | SFR | $1,799,000 | 2 | No | 1,463 |
| 2727 Shell Beach Road 224 | Pismo Beach | Active | Condo | $2,000,000 | 2 | No | 1,537 |
| 2727 Shell Beach Road 225 | Pismo Beach | Active | Condo | $2,000,000 | 2 | No | 1,504 |
| 1232 Fernwood Drive | San Luis Obispo | Active | SFR | $899,000 | 3 | Yes | 1,377 |
| 2282 Exposition | San Luis Obispo | Coming Soon | SFR | $1,295,000 | 3 | No | 1,784 |
| 875 Bassi | San Luis Obispo | Active | SFR | $3,500,000 | 5 | Yes | 3,752 |
Sunday, November 1, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16228 Morro | Atascadero | Active | SFR | $1,340,000 | 3 | No | 1,632 |
| 517 Beverly Ave | Paso Robles | Active | SFR | $589,000 | 2 | No | 1,036 |
| 2451 Clubhouse Drive | Paso Robles | Active | SFR | $740,000 | 2 | No | 1,573 |
| 3475 Timberline Drive | Paso Robles | Active | SFR | $1,479,000 | 5 | Yes | 3,010 |
| 390 Esparto Avenue | Pismo Beach | Active | SFR | $1,600,000 | 3 | Yes | 1,865 |
| 245 Kitty Hawk Court | San Luis Obispo | Active | SFR | $984,074 | 3 | Yes | 1,708 |
| 5880 Saint Stephens Way | Templeton | Active | SFR | $1,995,000 | 3 | Yes | 2,173 |
Saturday, October 31, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 Le Point Street | Arroyo Grande | Active | SFR | $1,125,000 | 3 | Yes | 1,345 |
| 9115 Lake View | Atascadero | Active | SFR | $748,800 | 3 | Yes | 1,500 |
| 9930 Bluegill | Paso Robles | Active | SFR | $1,199,000 | 3 | No | 2,132 |
| 227 16th | Paso Robles | Active | SFR | $1,250,000 | 4 | Yes | 1,968 |
| 170 Branch | Pismo Beach | Active | Condo | $549,000 | 2 | No | 900 |
| 545 Unit #6 Bello | Pismo Beach | Active | SFR | $875,000 | 2 | Yes | 1,193 |
| 3064 Arezzo | San Luis Obispo | Pending | SFR | $874,999 | 2 | No | 1,341 |
| 41 Mariposa | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,068,000 | 3 | No | 1,850 |
| 3933 Hayfield Loop | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,335,000 | 3 | Yes | 1,721 |
Friday, October 30, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 San Fernando | Atascadero | Active | SFR | $2,195,000 | 5 | No | 4,139 |
| 135 Sharon Lane | Grover Beach | Active | SFR | $1,149,000 | 4 | No | 2,085 |
| 1277 Belridge 9B | Oceano | Sold | Condo | $469,000 | 2 | No | 1,133 |
| 540 Chumash Court | Paso Robles | Active | SFR | $725,000 | 3 | Yes | 1,187 |
| 5650 Forked Horn | Paso Robles | Active | SFR | $849,000 | 3 | No | 1,819 |
| 3749 Rosado Road | Paso Robles | Active | SFR | $909,990 | 2 | No | 1,624 |
| 3742 Rosado Road | Paso Robles | Active | SFR | $999,990 | 3 | No | 1,849 |
| 210 Via San Blas | San Luis Obispo | Active | Condo | $779,000 | 2 | Yes | 1,526 |
| 980 Bluebell | San Luis Obispo | Active | SFR | $835,000 | 2 | No | 1,110 |
| 1247 San Carlos | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,250,000 | 3 | Yes | 1,150 |
SFR = Single Family Residence
