Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Friday, October 16, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 Riverglen Drive | Paso Robles | Active | SFR | $979,900 | 3 | No | 1,802 |
| 1304 Sydney | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,749,000 | 3 | No | 1,772 |
Thursday, October 15, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 Mesa | Arroyo Grande | Active | SFR | $552,000 | 2 | Yes | 1,091 |
| 1231 Farroll Avenue A | Arroyo Grande | Coming Soon | SFR | $560,000 | 2 | No | 1,073 |
| 350 Walnut | Arroyo Grande | Active | SFR | $949,000 | 3 | No | 1,857 |
| 2740 Brentwood Circle | Arroyo Grande | Active | SFR | $1,395,000 | 4 | Yes | 3,339 |
| 1186 Galeria | Atascadero | Coming Soon | SFR | $599,000 | 3 | No | 1,801 |
| 10045 Old Morro E | Atascadero | Active | SFR | $975,000 | 3 | No | 1,977 |
| 267 Montana | Los Osos | Coming Soon | SFR | $828,000 | 2 | No | 1,216 |
| 557 Mitchell Drive | Los Osos | Active | SFR | $860,000 | 2 | No | 1,134 |
| 540 Avalon Street | Morro Bay | Active | SFR | $779,000 | 2 | Yes | 907 |
| 740 Alta Court | Morro Bay | Active | SFR | $1,650,000 | 3 | No | 2,370 |
| 196 Kent | Nipomo | Active | SFR | $655,000 | 3 | Yes | 1,160 |
| 2117 Big Buck | Paso Robles | Active | SFR | $429,000 | 3 | No | 1,120 |
| 538 Playa | Paso Robles | Active | SFR | $650,000 | 4 | Yes | 1,820 |
| 503 Red River Drive | Paso Robles | Active | SFR | $999,900 | 4 | No | 2,462 |
| 265 X-Bar-D Way | Templeton | Active | SFR | $699,000 | 3 | Yes | 1,638 |
| 1450 Meadow View Lane | Templeton | Active | SFR | $1,950,000 | 4 | Yes | 3,041 |
Wednesday, October 14, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4845 Sycamore | Atascadero | Sold | SFR | $660,000 | 3 | No | 1,232 |
| 5345 Capistrano | Atascadero | AUC | SFR | $729,000 | 3 | No | 1,817 |
| 10080 Andrita | Atascadero | Active | SFR | $1,185,000 | 4 | No | 3,155 |
| 6456 Twinberry Circle | Avila Beach | Active | Condo | $1,158,000 | 3 | No | 1,879 |
| 1770 Astor | Cambria | Active | SFR | $1,395,000 | 3 | No | 2,145 |
| 1755 Ogden | Cambria | Active | SFR | $1,745,000 | 3 | Yes | 2,100 |
| 1660 15th | Los Osos | Active | SFR | $950,000 | 4 | No | 1,866 |
| 833 Escuela Court | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,090,000 | 3 | No | 1,500 |
| 1602 Sydney Street | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,590,000 | 5 | No | 2,519 |
| 957 Skyline Drive | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,650,000 | 4 | No | 1,830 |
Tuesday, October 13, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 Haven Court | Arroyo Grande | Active | SFR | $1,249,000 | 3 | No | 2,097 |
| 5990 Bajada | Atascadero | AUC | SFR | $475,000 | 1 | No | 576 |
| 7400 Sombrilla | Atascadero | Active | SFR | $600,000 | 3 | No | 1,111 |
| 402 W Grand Avenue 303 | Grover Beach | Active | Condo | $550,000 | 1 | No | 555 |
| 3332 Harbor Circle C | Paso Robles | Active | Condo | $271,500 | 2 | Yes | 745 |
| 1935 Vine Street | Paso Robles | Active | SFR | $950,000 | 3 | No | 1,612 |
| 6680 Linne | Paso Robles | Active | SFR | $1,615,000 | 3 | No | 1,995 |
| 392 Christina Way | San Luis Obispo | Active | SFR | $895,000 | 3 | Yes | 1,174 |
| 1224 Twin Creek Road | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,395,000 | 3 | Yes | 1,722 |
| 6710 Tierras Altas Lane | San Luis Obispo | Active | SFR | $3,200,000 | 4 | No | 4,223 |
Monday, October 12, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 Carmella | Arroyo Grande | Active | SFR | $795,000 | 3 | No | 1,026 |
| 775 Los Vineros Lane | Arroyo Grande | Active | SFR | $2,685,000 | 5 | Yes | 4,025 |
| 7595 Santa Ysabel | Atascadero | Active | SFR | $589,000 | 2 | No | 1,260 |
| 2050 Pierce Avenue | Cambria | Active | SFR | $1,095,000 | 3 | No | 2,326 |
| 2451 Clubhouse Drive | Paso Robles | Coming Soon | SFR | $740,000 | 2 | No | 1,573 |
| 4740 Devonshire | Paso Robles | Coming Soon | SFR | $1,899,999 | 3 | Yes | 2,444 |
| 1671 Pereira Drive | San Luis Obispo | Coming Soon | SFR | $1,285,000 | 3 | No | 1,576 |
| 3173 Daisy Lane | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,495,000 | 4 | Yes | 2,086 |
| 456 Squire Canyon Road | San Luis Obispo | Active | SFR | $1,785,000 | 3 | Yes | 2,049 |
| 1138 Marsh Street | San Luis Obispo | Active | SFR | $3,500,000 | 3 | No | 3,376 |
Sunday, October 11, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 Margie Pl | Nipomo | Sold | SFR | $450,000 | 2 | No | 863 |
| 726 Gough Avenue | Templeton | Active | SFR | $725,000 | 4 | No | 1,875 |
Saturday, October 10, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 San Rafael | Avila Beach | Active | SFR | $1,899,000 | 4 | Yes | 1,442 |
| 526 Huntington Road | Cambria | Active | SFR | $2,100,000 | 3 | No | 1,700 |
| 1657 saratoga Avenue | Grover Beach | Pending | SFR | $670,000 | 3 | No | 1,630 |
| 4621 Ibis | Paso Robles | Active | SFR | $599,000 | 3 | Yes | 1,650 |
| 113 El Dorado Court | Paso Robles | Active | SFR | $799,000 | 4 | Yes | 2,400 |
SFR = Single Family Residence
