AUC = Active Under Contract
Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Saturday, September 26, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 Golden West Place | Arroyo Grande | Pending | SFR | $724,000 | 3 | No | 1,307 |
| 8430 Carmelita | Atascadero | Pending | SFR | $799,000 | 3 | Yes | 1,580 |
| 347 Garden | Los Osos | Pending | SFR | $799,000 | 1 | No | 795 |
| 1303 Black Sage | Nipomo | AUC | SFR | $745,000 | 2 | No | 1,603 |
| 250 Castaic Avenue | Pismo Beach | AUC | SFR | $1,549,000 | 2 | No | 1,501 |
| 428 Ocean Blvd | Pismo Beach | Pending | SFR | $2,850,000 | 3 | Yes | 1,471 |
Friday, September 25, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7400 Sombrilla | Atascadero | Pending | SFR | $600,000 | 3 | No | 1,111 |
| 7300 Bella Vista | Atascadero | Pending | SFR | $865,000 | 3 | No | 1,665 |
| 399 Wedgewood | Cambria | AUC | SFR | $1,800,000 | 4 | Yes | 2,161 |
| 191 J Street | Cayucos | Pending | SFR | $1,249,000 | 3 | No | 1,805 |
| 1097 Saint Mary | Cayucos | AUC | SFR | $1,475,000 | 3 | No | 2,200 |
| 1636 Brighton Avenue | Grover Beach | Pending | SFR | $699,900 | 3 | No | 1,592 |
| 309 Binscarth | Los Osos | Pending | SFR | $1,095,000 | 2 | No | 1,560 |
| 1841 Lark Ellen Drive | Paso Robles | AUC | SFR | $405,000 | 2 | No | 883 |
| 750 Tanner | Paso Robles | AUC | SFR | $675,000 | 3 | No | 1,863 |
| 370 Pacific Avenue | Paso Robles | Pending | SFR | $920,000 | 3 | No | 1,830 |
| 9947 Flyrod | Paso Robles | AUC | SFR | $950,000 | 4 | Yes | 2,750 |
| 2475 Victoria Avenue 404 | San Luis Obispo | AUC | Condo | $720,000 | 2 | No | 1,130 |
| 4550 Almond | Templeton | Pending | SFR | $3,088,888 | 4 | Yes | 3,518 |
Thursday, September 24, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9336 Carmel Road | Atascadero | AUC | SFR | $1,175,000 | 4 | No | 3,050 |
| 534 Pacific | Cayucos | Pending | SFR | $4,200,000 | 6 | No | 3,002 |
| 1924 Northwood Road | Nipomo | Pending | SFR | $1,695,000 | 3 | No | 3,233 |
| 4650 Rolling Hills | Paso Robles | Pending | SFR | $795,000 | 3 | No | 1,986 |
| 3265 Catalina Place | Paso Robles | Pending | SFR | $895,000 | 4 | Yes | 2,184 |
| 1090 Muscat Court | Templeton | Pending | SFR | $1,195,000 | 3 | No | 2,000 |
| 1090 Jordan Lane | Templeton | Pending | SFR | $1,465,000 | 3 | Yes | 2,027 |
| 1457 Brambles Court | Templeton | Pending | SFR | $1,895,000 | 4 | No | 3,099 |
Wednesday, September 23, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 Yerba | Atascadero | Pending | SFR | $660,000 | 3 | No | 1,676 |
| 9040 Caleta | Atascadero | Pending | SFR | $950,000 | 4 | No | 2,680 |
| 900 Pacific | Cayucos | Pending | SFR | $4,200,000 | 3 | No | 2,760 |
| 436 Yerba Buena | Morro Bay | AUC | SFR | $654,000 | 2 | Yes | 680 |
| 833 Via Seco | Nipomo | AUC | SFR | $1,299,000 | 3 | Yes | 2,374 |
| 1212 Dorothy | Paso Robles | AUC | SFR | $625,000 | 3 | Yes | 1,713 |
| 920 Walnut | Paso Robles | Pending | SFR | $800,000 | 3 | Yes | 1,961 |
| 1669 Buggywhip Lane | Paso Robles | AUC | SFR | $999,000 | 4 | Yes | 2,760 |
| 140 Florin Street | Pismo Beach | Pending | SFR | $2,999,000 | 3 | Yes | 4,514 |
| 211 Kitty Hawk Court | San Luis Obispo | Pending | SFR | $1,068,754 | 3 | Yes | 1,900 |
| 1345 Cecelia Court | San Luis Obispo | Pending | SFR | $1,599,000 | 3 | Yes | 2,000 |
| 25 Rainbow Court | Templeton | Pending | SFR | $925,000 | 4 | No | 1,964 |
Tuesday, September 22, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 Emerson | Cambria | Pending | SFR | $614,000 | 1 | Yes | 841 |
| 1687 9th | Los Osos | AUC | SFR | $798,000 | 3 | Yes | 1,543 |
| 2991 Juniper | Morro Bay | AUC | SFR | $1,549,000 | 4 | No | 3,948 |
| 1808 Willowbank | Paso Robles | AUC | SFR | $912,000 | 3 | Yes | 2,266 |
| 1640 Valley Quail | Paso Robles | AUC | SFR | $1,300,000 | 3 | No | 2,666 |
| 2221 King Court 22 | San Luis Obispo | AUC | Condo | $689,000 | 2 | Yes | 1,192 |
| 2475 Victoria 310 | San Luis Obispo | AUC | Condo | $699,000 | 2 | No | 1,368 |
| 381 Sage | San Luis Obispo | Pending | SFR | $1,269,000 | 3 | No | 1,955 |
| 483 Mitchell Drive | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,295,000 | 3 | Yes | 1,738 |
| 13750 Cuyama Highway | Santa Margarita | AUC | SFR | $999,000 | 2 | No | 1,443 |
| 2035 Calle Pattito | Templeton | AUC | SFR | $1,795,000 | 4 | Yes | 3,514 |
Monday, September 21, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2298 Brant Street | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,747,500 | 3 | Yes | 4,361 |
| 1970 Tweed Avenue | Cambria | Pending | SFR | $879,000 | 2 | No | 1,548 |
| 2375 Sherwood | Cambria | Pending | SFR | $3,695,000 | 3 | Yes | 2,684 |
| 30 Jalama Court | Grover Beach | Pending | SFR | $829,000 | 3 | No | 1,200 |
| 479 Henrietta Ave. | Los Osos | AUC | SFR | $779,000 | 3 | No | 1,256 |
| 1198 8th | Los Osos | AUC | SFR | $1,050,000 | 3 | No | 1,913 |
| 1850 Doris Ave | Los Osos | Pending | SFR | $1,120,000 | 3 | Yes | 1,465 |
| 205 Honeysuckle | Paso Robles | AUC | SFR | $599,500 | 3 | No | 1,020 |
| 1031 Rachel | Paso Robles | Pending | SFR | $699,900 | 3 | Yes | 1,743 |
| 930 Windwood Road | Paso Robles | AUC | SFR | $1,195,000 | 2 | No | 1,408 |
| 3065 Township Road | Paso Robles | AUC | SFR | $1,395,000 | 2 | Yes | 1,508 |
| 2061 Costa Brava | Pismo Beach | Pending | SFR | $2,650,000 | 4 | Yes | 3,831 |
Sunday, September 20, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 Starlight | Arroyo Grande | Pending | SFR | $829,000 | 3 | Yes | 1,403 |
| 10825 San Marcos | Atascadero | AUC | SFR | $1,124,000 | 4 | No | 3,590 |
| 1700 Downing Ave | Cambria | AUC | SFR | $799,000 | 2 | Yes | 1,176 |
| 941 Marina | Morro Bay | AUC | SFR | $849,000 | 3 | No | 1,243 |
SFR = Single Family Residence
