AUC = Active Under Contract
Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Friday, October 16, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 Ralcoa Way | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,390,000 | 4 | No | 1,915 |
| 5078 Palma | Atascadero | AUC | SFR | $599,000 | 2 | No | 996 |
| 13940 Morro | Atascadero | AUC | SFR | $1,250,000 | 3 | Yes | 2,380 |
| 636 Barberry | Nipomo | AUC | SFR | $865,000 | 2 | No | 1,603 |
| 2503 Starling Drive | Paso Robles | Pending | SFR | $684,000 | 3 | No | 2,203 |
| 2103 Riverside | Paso Robles | Pending | SFR | $890,000 | 3 | No | 1,534 |
| 3173 Daisy Lane | San Luis Obispo | Pending | SFR | $1,495,000 | 4 | Yes | 2,086 |
| 1304 Sydney | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,749,000 | 3 | No | 1,772 |
Thursday, October 15, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 N Ocean Avenue 12 | Cayucos | Pending | Condo | $1,199,000 | 2 | No | 938 |
| 1145 Rose Ct | Grover Beach | Pending | SFR | $959,900 | 3 | No | 1,477 |
| 479 Henrietta Ave. | Los Osos | Pending | SFR | $779,000 | 3 | No | 1,256 |
| 941 Marina | Morro Bay | AUC | SFR | $849,000 | 3 | No | 1,243 |
| 924 Riata Court | Paso Robles | AUC | SFR | $799,900 | 4 | No | 2,539 |
| 155 Via Del Salinas | Paso Robles | Pending | SFR | $1,475,000 | 4 | Yes | 3,033 |
| 2035 Rachel Street | San Luis Obispo | Pending | SFR | $995,000 | 3 | Yes | 1,565 |
| 2045 Vista De La Vina | Templeton | AUC | SFR | $1,795,000 | 4 | Yes | 3,594 |
Wednesday, October 14, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 Farroll Avenue B | Arroyo Grande | AUC | Condo | $560,000 | 2 | No | 1,254 |
| 241 Aspen Street | Arroyo Grande | Pending | SFR | $569,000 | 2 | No | 1,149 |
| 1027 Acorn Drive | Arroyo Grande | AUC | SFR | $1,549,000 | 4 | Yes | 3,293 |
| 5080 Palma | Atascadero | AUC | SFR | $499,999 | 2 | No | 720 |
| 5345 Capistrano | Atascadero | AUC | SFR | $729,000 | 3 | No | 1,817 |
| 1700 Downing Ave | Cambria | Pending | SFR | $799,000 | 2 | Yes | 1,176 |
| 1140 Hartford Street | Cambria | AUC | SFR | $1,395,000 | 3 | No | 2,430 |
| 161 Anita Avenue | Grover Beach | Pending | SFR | $550,000 | 2 | Yes | 1,088 |
| 1184 11th | Los Osos | Pending | SFR | $1,500,000 | 3 | Yes | 2,220 |
| 3415 Lakeside Village Drive | Paso Robles | AUC | SFR | $785,000 | 3 | No | 1,760 |
| 5955 Whispering Oaks Way | Paso Robles | Pending | SFR | $825,000 | 3 | Yes | 2,538 |
| 190 Tango | San Luis Obispo | AUC | SFR | $899,000 | 3 | No | 1,615 |
Tuesday, October 13, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 Grieb Drive | Arroyo Grande | AUC | SFR | $499,000 | 2 | No | 1,312 |
| 1123 Fair Oaks | Arroyo Grande | Pending | SFR | $812,000 | 3 | No | 1,536 |
| 302 S Mason | Arroyo Grande | AUC | SFR | $1,145,000 | 4 | No | 1,670 |
| 5990 Bajada | Atascadero | AUC | SFR | $475,000 | 1 | No | 576 |
| 14740 Morningside Road | Atascadero | AUC | SFR | $880,000 | 3 | Yes | 1,718 |
| 973 Allison Court | Nipomo | AUC | SFR | $999,000 | 2 | Yes | 1,669 |
| 190 Stonebridge Lane | Paso Robles | AUC | SFR | $699,000 | 3 | No | 1,281 |
| 365 Unit D N Chorro | San Luis Obispo | Pending | Condo | $499,000 | 2 | No | 1,032 |
Monday, October 12, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 Crown Hill Street | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,390,000 | 4 | Yes | 2,584 |
| 1096 Robin Circle | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,749,500 | 4 | Yes | 2,822 |
| 7325 Navajoa | Atascadero | Pending | SFR | $675,000 | 3 | No | 1,228 |
| 6275 Portola Road | Atascadero | Pending | SFR | $799,995 | 3 | Yes | 2,119 |
| 9610 Tarentaise Court | Atascadero | AUC | SFR | $1,099,000 | 3 | No | 2,215 |
| 631 Ocean View | Grover Beach | Pending | SFR | $879,000 | 2 | No | 1,537 |
| 1162 14th | Los Osos | Pending | SFR | $849,000 | 3 | Yes | 1,207 |
| 1235 Bradford | Nipomo | Pending | SFR | $1,545,000 | 3 | Yes | 1,903 |
| 1745 Kings | Paso Robles | AUC | SFR | $389,000 | 2 | Yes | 883 |
| 623 Nickerson | Paso Robles | AUC | SFR | $635,000 | 3 | No | 1,508 |
| 1669 Buggywhip Lane | Paso Robles | Pending | SFR | $999,000 | 4 | Yes | 2,760 |
| 2350 Camino Edna | San Luis Obispo | Pending | SFR | $3,610,000 | 4 | Yes | 4,336 |
Sunday, October 11, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 Autumn | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,700,000 | 3 | No | 1,600 |
| 1150 Kenneth Drive | Cambria | AUC | SFR | $757,000 | 3 | No | 1,126 |
| 375 Mads | Nipomo | Pending | SFR | $899,000 | 4 | No | 2,632 |
| 448 Pomeroy | Nipomo | Pending | SFR | $1,150,000 | 4 | No | 2,203 |
Saturday, October 10, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 Willow | Arroyo Grande | Pending | SFR | $865,000 | 3 | No | 1,298 |
| 1553 Blackberry Avenue | Arroyo Grande | AUC | SFR | $965,000 | 3 | Yes | 1,486 |
| 503 N Via Belmonte Court | Arroyo Grande | AUC | SFR | $1,899,995 | 3 | Yes | 4,108 |
| 3199 Eton Road | Cambria | AUC | SFR | $829,000 | 3 | No | 1,796 |
| 3171 Rogers Drive | Cambria | Pending | SFR | $1,120,000 | 3 | No | 2,729 |
| 1657 saratoga Avenue | Grover Beach | Pending | SFR | $670,000 | 3 | No | 1,630 |
| 1687 9th | Los Osos | Pending | SFR | $798,000 | 3 | Yes | 1,543 |
| 304 N Mallagh | Nipomo | Pending | SFR | $589,500 | 4 | No | 1,420 |
| 2027 Rachel Street | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,299,000 | 2 | Yes | 1,317 |
SFR = Single Family Residence
