AUC = Active Under Contract
Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Friday, October 9, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 Lemon Ranch Road | Arroyo Grande | Pending | SFR | $2,700,000 | 3 | No | 5,083 |
| 8130 Azucena | Atascadero | Pending | SFR | $910,000 | 4 | Yes | 2,100 |
| 501 Casa Del Mar 27 | San Simeon | Pending | Condo | $450,000 | 2 | No | 1,228 |
Thursday, October 8, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250 Traffic Way | Atascadero | AUC | SFR | $799,000 | 3 | No | 1,445 |
| 14435 San Antonio Road | Atascadero | Pending | SFR | $899,000 | 3 | Yes | 1,847 |
| 470 Las Vegas Street | Morro Bay | AUC | SFR | $895,000 | 3 | No | 1,566 |
| 526 Margie Place | Nipomo | Pending | SFR | $459,900 | 2 | No | 969 |
| 1219 Dorothy | Paso Robles | Pending | SFR | $629,000 | 3 | No | 1,026 |
| 147 N Beachcomber Drive | Pismo Beach | AUC | SFR | $3,500,000 | 4 | Yes | 3,759 |
| 680 Chorro Street 1 | San Luis Obispo | AUC | Condo | $475,000 | 2 | Yes | 878 |
| 3591 Sacramento Drive 216 | San Luis Obispo | AUC | Condo | $489,000 | 1 | Yes | 736 |
| 4115 Vachell | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,000,000 | 4 | Yes | 1,482 |
| 31 Hathway Avenue | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,750,000 | 4 | Yes | 3,200 |
| 1380 Shane | Templeton | AUC | SFR | $1,400,000 | 4 | Yes | 2,316 |
Wednesday, October 7, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 Golden Hawk | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,500,000 | 4 | No | 3,843 |
| 8390 Del Rio | Atascadero | Pending | SFR | $764,000 | 3 | No | 1,252 |
| 1556 3rd | Los Osos | Pending | SFR | $1,079,000 | 2 | Yes | 1,648 |
| 1327 17th | Oceano | AUC | SFR | $645,000 | 2 | No | 671 |
| 2925 Vine | Paso Robles | Pending | SFR | $465,000 | 2 | No | 1,067 |
| 271 Santa Bella | Paso Robles | AUC | SFR | $619,000 | 3 | No | 1,176 |
| 3420 Edgewood | San Luis Obispo | Pending | SFR | $1,000,050 | 3 | No | 1,342 |
| 903 Harvest Street | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,249,000 | 4 | No | 1,844 |
| 5810 Brookline | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,995,500 | 4 | Yes | 3,045 |
Tuesday, October 6, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7325 Navajoa | Atascadero | AUC | SFR | $675,000 | 3 | No | 1,228 |
| 9336 Carmel Road | Atascadero | Pending | SFR | $1,175,000 | 4 | No | 3,050 |
| 910 Sheffield Street | Cambria | Pending | SFR | $619,000 | 2 | No | 893 |
| 151 Jennifer Court | Grover Beach | AUC | SFR | $675,000 | 2 | No | 1,088 |
| 830 Charles Street | Grover Beach | AUC | SFR | $1,100,000 | 3 | No | 1,921 |
| 1198 8th | Los Osos | Pending | SFR | $1,050,000 | 3 | No | 1,913 |
| 1738 Kings | Paso Robles | AUC | SFR | $499,900 | 2 | No | 1,088 |
| 2450 Alameda | Paso Robles | Pending | SFR | $789,000 | 2 | Yes | 1,573 |
| 3435 Catalina Place | Paso Robles | AUC | SFR | $828,000 | 3 | Yes | 2,002 |
| 9947 Flyrod | Paso Robles | Pending | SFR | $950,000 | 4 | Yes | 2,750 |
| 3065 Township Road | Paso Robles | Pending | SFR | $1,395,000 | 2 | Yes | 1,508 |
| 667 671 Howard | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,500,000 | 4 | No | 1,705 |
Monday, October 5, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5265 Magdalena Avenue | Atascadero | Pending | SFR | $450,000 | 2 | Yes | 1,337 |
| 4595 Estrada ave | Atascadero | AUC | SFR | $685,000 | 3 | Yes | 1,269 |
| 3925 Arena | Atascadero | AUC | SFR | $885,000 | 3 | Yes | 1,321 |
| 1646 4th Street | Los Osos | Pending | SFR | $989,000 | 3 | No | 1,955 |
| 360 Highland Drive | Los Osos | AUC | SFR | $1,059,000 | 3 | No | 1,657 |
| 2430 Main | Morro Bay | AUC | SFR | $760,000 | 1 | No | 1,242 |
| 839 Theodora Street | Nipomo | Pending | SFR | $685,000 | 3 | Yes | 1,449 |
| 1476 Vista Tesoro | Nipomo | Pending | SFR | $1,395,000 | 2 | No | 2,181 |
| 1220 Trail View Place | Nipomo | Pending | SFR | $1,675,000 | 3 | Yes | 2,298 |
| 904 Salida Del Sol | Paso Robles | Pending | SFR | $1,092,000 | 4 | Yes | 3,029 |
| 170 Nutwood Circle | Paso Robles | Pending | SFR | $1,295,000 | 4 | Yes | 2,577 |
| 840 Madrone | Paso Robles | AUC | SFR | $1,480,000 | 5 | Yes | 2,370 |
| 2221 King Court 22 | San Luis Obispo | Pending | Condo | $689,000 | 2 | Yes | 1,192 |
| 1216 Southwood Drive | San Luis Obispo | Pending | SFR | $799,000 | 2 | Yes | 1,783 |
Sunday, October 4, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 Bayview Heights Drive | Los Osos | AUC | SFR | $1,050,000 | 3 | Yes | 1,485 |
| 5950 Forked Horn Place | Paso Robles | Pending | SFR | $599,000 | 3 | No | 1,498 |
| 104 16th | Paso Robles | Pending | SFR | $959,000 | 3 | Yes | 1,101 |
Saturday, October 3, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6456 Twinberry Circle | Avila Beach | Pending | Condo | $1,139,000 | 3 | No | 1,879 |
| 2512 Pineridge | Cambria | Pending | SFR | $849,000 | 2 | No | 804 |
| 748 Woodland | Los Osos | Pending | SFR | $1,050,000 | 4 | Yes | 2,300 |
| 3925 Hillcrest | Templeton | AUC | SFR | $995,000 | 4 | No | 1,632 |
SFR = Single Family Residence
