AUC = Active Under Contract
Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Thursday, November 5, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 Mesa | Arroyo Grande | Pending | SFR | $552,000 | 2 | Yes | 1,091 |
| 503 N Via Belmonte Court | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,899,995 | 3 | Yes | 4,108 |
| 2175 San Fernando | Atascadero | Pending | SFR | $720,000 | 2 | No | 1,209 |
| 526 Huntington Road | Cambria | AUC | SFR | $2,100,000 | 3 | No | 1,700 |
| 135 Sharon Lane | Grover Beach | Pending | SFR | $1,149,000 | 4 | No | 2,085 |
| 250 N 7th | Grover Beach | Pending | SFR | $1,325,000 | 4 | Yes | 2,063 |
| 196 Kent | Nipomo | Pending | SFR | $655,000 | 3 | Yes | 1,160 |
| 928 Saint Ann | Paso Robles | AUC | SFR | $699,900 | 3 | Yes | 1,868 |
| 1907 Bella Vista Court | Paso Robles | AUC | SFR | $849,000 | 2 | No | 2,168 |
| 725 Red Cloud Road | Paso Robles | AUC | SFR | $1,125,000 | 5 | Yes | 3,426 |
| 503 Oak | Paso Robles | AUC | SFR | $1,250,000 | 3 | No | 1,942 |
| 1232 Fernwood Drive | San Luis Obispo | Pending | SFR | $899,000 | 3 | Yes | 1,377 |
| 3101 Arezzo Drive | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,175,000 | 3 | Yes | 1,935 |
| 22070 W Pozo | Santa Margarita | Pending | SFR | $569,000 | 3 | No | 1,650 |
Wednesday, November 4, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 S Halcyon Road | Arroyo Grande | Pending | SFR | $799,000 | 3 | No | 1,796 |
| 1096 Robin Circle | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,749,500 | 4 | Yes | 2,822 |
| 1240 Capitola St | Grover Beach | AUC | SFR | $790,000 | 3 | No | 1,193 |
| 364 Mccarthy Avenue | Oceano | Pending | SFR | $1,674,000 | 4 | Yes | 2,772 |
| 1712 Pine Street | Paso Robles | Pending | SFR | $723,500 | 3 | Yes | 1,111 |
| 1007 Running Stag | Paso Robles | AUC | SFR | $835,000 | 4 | Yes | 2,241 |
| 3064 Arezzo | San Luis Obispo | Pending | SFR | $874,999 | 2 | No | 1,341 |
| 3626 Lemon Grove Lane | San Luis Obispo | Pending | SFR | $1,029,000 | 3 | No | 1,979 |
| 2045 Vista De La Vina | Templeton | Pending | SFR | $1,795,000 | 4 | Yes | 3,594 |
Tuesday, November 3, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 N Ocean Avenue A5 | Cayucos | AUC | Condo | $1,125,000 | 2 | Yes | 789 |
| 2639 Chaparral | Paso Robles | Pending | SFR | $490,000 | 3 | Yes | 2,140 |
| 1145 Woodhaven Court | Paso Robles | AUC | SFR | $775,000 | 3 | Yes | 1,698 |
| 719 Manor Lane | Paso Robles | Pending | SFR | $975,000 | 4 | Yes | 2,338 |
| 7172 Town Creek | Paso Robles | Pending | SFR | $2,650,000 | 6 | No | 3,054 |
| 147 N Beachcomber Drive | Pismo Beach | Pending | SFR | $3,500,000 | 4 | Yes | 3,759 |
| 833 Escuela Court | San Luis Obispo | Pending | SFR | $1,090,000 | 3 | No | 1,500 |
Monday, November 2, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 Miller Way | Arroyo Grande | AUC | SFR | $1,999,000 | 5 | Yes | 5,716 |
| 4595 Estrada ave | Atascadero | Pending | SFR | $685,000 | 3 | Yes | 1,269 |
| 6165 Kestrel | Avila Beach | AUC | SFR | $1,580,000 | 3 | No | 2,107 |
| 1533 Manhattan Avenue | Grover Beach | AUC | SFR | $799,000 | 3 | No | 1,276 |
| 773 Manhattan Avenue | Grover Beach | Pending | SFR | $885,000 | 3 | No | 1,601 |
| 549 Los Osos Valley Road | Los Osos | Pending | SFR | $624,000 | 3 | No | 1,425 |
| 1050 Pismo Ave | Los Osos | AUC | SFR | $945,000 | 3 | Yes | 1,859 |
| 460 Links | Nipomo | Pending | SFR | $1,189,000 | 3 | Yes | 2,395 |
| 5642 Prancing Deer | Paso Robles | AUC | SFR | $699,000 | 3 | Yes | 1,439 |
| 3070 Arezzo | San Luis Obispo | AUC | SFR | $919,000 | 2 | No | 1,336 |
| 1300 Kentwood | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,450,000 | 3 | Yes | 2,050 |
Sunday, November 1, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 Alta Court | Morro Bay | Pending | SFR | $1,650,000 | 3 | No | 2,370 |
| 14340 Del Rosa | Santa Margarita | AUC | SFR | $324,900 | 3 | Yes | 1,558 |
Saturday, October 31, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 Grieb Drive | Arroyo Grande | AUC | SFR | $499,000 | 2 | No | 1,312 |
| 1097 Grieb Drive | Arroyo Grande | Pending | SFR | $499,000 | 2 | No | 1,312 |
| 1044 Fair Oaks Avenue | Arroyo Grande | AUC | SFR | $847,000 | 3 | No | 1,585 |
| 1186 Galeria | Atascadero | AUC | SFR | $599,000 | 3 | Yes | 1,801 |
| 581 Newport | Grover Beach | AUC | SFR | $889,000 | 3 | Yes | 1,500 |
| 666 Moss Lane | Nipomo | Pending | SFR | $550,000 | 3 | Yes | 1,254 |
| 3470 Catalina Place | Paso Robles | Pending | SFR | $826,336 | 3 | Yes | 2,108 |
| 5475 Mira Estrella Court | San Luis Obispo | AUC | SFR | $3,695,000 | 4 | No | 4,404 |
Friday, October 30, 2026
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 Noyes Road | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,699,000 | 4 | Yes | 4,450 |
| 8882 Palomar | Atascadero | Pending | SFR | $775,000 | 3 | No | 1,349 |
| 1140 Hartford Street | Cambria | Pending | SFR | $1,395,000 | 3 | No | 2,430 |
| 1998 Circle | Cayucos | AUC | SFR | $848,000 | 1 | Yes | 525 |
| 1124 S Ocean Avenue | Cayucos | AUC | SFR | $1,495,000 | 3 | No | 1,820 |
| 85 Costa Azul | Los Osos | AUC | SFR | $2,790,000 | 5 | No | 3,465 |
| 1178 Mazzini Road | Paso Robles | Pending | SFR | $992,990 | 4 | No | 2,277 |
| 738 Orchard | Paso Robles | Pending | SFR | $1,025,000 | 3 | Yes | 1,785 |
| 963 Vista Cerro Drive | Paso Robles | AUC | SFR | $1,165,000 | 4 | No | 3,081 |
| 195 Tango Way | San Luis Obispo | AUC | SFR | $910,000 | 3 | Yes | 1,710 |
| 1450 Meadow View Lane | Templeton | AUC | SFR | $1,950,000 | 4 | Yes | 3,041 |
SFR = Single Family Residence
