Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Saturday, November 7, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 Manhattan Avenue | Grover Beach | SFR | $835,000 | $885,000 | -5.6% | $1,100,000 | -24.1% | 1,601 |
Friday, November 6, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 Fox Canyon Lane | Arroyo Grande | SFR | $1,900,000 | $1,895,000 | +0.3% | Same | — | 3,886 |
| 5078 Palma | Atascadero | SFR | $595,000 | $599,000 | -0.7% | Same | — | 996 |
| 5675 Hermosilla Avenue | Atascadero | SFR | $659,000 | $649,000 | +1.5% | $685,000 | -3.8% | 1,596 |
| 9610 Tarentaise Court | Atascadero | SFR | $1,099,000 | $1,099,000 | 0.0% | Same | — | 2,215 |
| 10080 Andrita | Atascadero | SFR | $1,185,000 | $1,185,000 | 0.0% | Same | — | 3,155 |
| 12346 Puente Road | Atascadero | SFR | $1,550,000 | $1,550,000 | 0.0% | Same | — | 3,500 |
| 1140 Hartford Street | Cambria | SFR | $1,325,000 | $1,395,000 | -5.0% | Same | — | 2,430 |
| 1657 saratoga Avenue | Grover Beach | SFR | $670,000 | $670,000 | 0.0% | Same | — | 1,630 |
| 839 Theodora Street | Nipomo | SFR | $685,000 | $685,000 | 0.0% | Same | — | 1,449 |
| 1327 17th | Oceano | SFR | $625,000 | $645,000 | -3.1% | $695,000 | -10.1% | 671 |
| 1841 Lark Ellen Drive | Paso Robles | SFR | $375,000 | $405,000 | -7.4% | $435,000 | -13.8% | 883 |
| 365 Unit D N Chorro | San Luis Obispo | Condo | $488,000 | $499,000 | -2.2% | $639,000 | -23.6% | 1,032 |
| 240 Foxtrot Court | San Luis Obispo | SFR | $1,094,660 | $1,117,000 | -2.0% | $1,149,000 | -4.7% | 1,808 |
| 903 Harvest Street | San Luis Obispo | SFR | $1,249,000 | $1,249,000 | 0.0% | Same | — | 1,844 |
| 31 Hathway Avenue | San Luis Obispo | SFR | $1,675,000 | $1,750,000 | -4.3% | $1,949,000 | -14.1% | 3,200 |
Thursday, November 5, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 Sandpiper Lane | Morro Bay | Condo | $800,000 | $875,000 | -8.6% | $915,000 | -12.6% | 1,584 |
| 580 Avalon Street | Morro Bay | SFR | $860,000 | $949,000 | -9.4% | $995,000 | -13.6% | 1,525 |
| 973 Allison Court | Nipomo | SFR | $985,000 | $999,000 | -1.4% | $1,159,000 | -15.0% | 1,669 |
| 904 Salida Del Sol | Paso Robles | SFR | $1,105,000 | $1,092,000 | +1.2% | Same | — | 3,029 |
| 2727 Shell Beach Road 314 | Pismo Beach | Condo | $2,400,000 | $2,400,000 | 0.0% | $2,550,000 | -5.9% | 1,655 |
Wednesday, November 4, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 Stanton | Arroyo Grande | SFR | $2,396,000 | $2,396,000 | 0.0% | Same | — | 3,558 |
| 636 Barberry | Nipomo | SFR | $839,000 | $865,000 | -3.0% | Same | — | 1,603 |
| 1476 Vista Tesoro | Nipomo | SFR | $1,300,000 | $1,395,000 | -6.8% | $1,450,000 | -10.3% | 2,181 |
| 444 Pier 14 | Oceano | Condo | $343,000 | $350,000 | -2.0% | Same | — | 575 |
| 951 Vista Cerro Drive | Paso Robles | SFR | $1,185,000 | $1,169,000 | +1.4% | Same | — | 2,633 |
| 428 Ocean Blvd | Pismo Beach | SFR | $2,650,000 | $2,850,000 | -7.0% | $2,950,000 | -10.2% | 1,471 |
| 2035 Rachel Street | San Luis Obispo | SFR | $1,065,000 | $995,000 | +7.0% | Same | — | 1,565 |
| 4169 Stagecoach Canyon | Santa Margarita | SFR | $382,000 | $425,000 | -10.1% | Same | — | 1,654 |
Tuesday, November 3, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 Morning Rise | Arroyo Grande | SFR | $867,500 | $875,000 | -0.9% | Same | — | 1,637 |
| 895 Naples Street | Grover Beach | SFR | $780,000 | $775,000 | +0.6% | Same | — | 1,166 |
| 448 Pomeroy | Nipomo | SFR | $1,115,000 | $1,150,000 | -3.0% | $1,319,000 | -15.5% | 2,203 |
| 431 Apache Court | Paso Robles | SFR | $735,000 | $739,900 | -0.7% | $750,000 | -2.0% | 2,047 |
| 26 Los Palos Drive | San Luis Obispo | SFR | $815,000 | $815,000 | 0.0% | Same | — | 1,505 |
| 6790 W Pozo | Santa Margarita | SFR | $2,125,000 | $2,295,000 | -7.4% | $2,950,000 | -28.0% | 4,543 |
Monday, November 2, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5265 Magdalena Avenue | Atascadero | SFR | $450,000 | $450,000 | 0.0% | Same | — | 1,337 |
| 9755 Las Lomas | Atascadero | SFR | $986,000 | $1,025,000 | -3.8% | $1,125,000 | -12.4% | 2,782 |
| 10662 Santa Ana Road | Atascadero | SFR | $1,462,403 | $1,499,900 | -2.5% | $1,549,000 | -5.6% | 2,884 |
| 3171 Rogers Drive | Cambria | SFR | $975,000 | $1,120,000 | -12.9% | $1,249,000 | -21.9% | 2,729 |
| 1543 Atlantic City | Grover Beach | Condo | $650,000 | $679,000 | -4.3% | Same | — | 1,578 |
| 1235 Bradford | Nipomo | SFR | $1,510,000 | $1,545,000 | -2.3% | Same | — | 1,903 |
| 1745 Kings | Paso Robles | SFR | $375,000 | $389,000 | -3.6% | Same | — | 883 |
| 1738 Kings | Paso Robles | SFR | $502,000 | $499,900 | +0.4% | Same | — | 1,088 |
Sunday, November 1, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 Bay Oaks | Los Osos | SFR | $925,000 | $949,000 | -2.5% | Same | — | 1,162 |
| 482 Cayucos Avenue | Templeton | SFR | $845,000 | $865,000 | -2.3% | Same | — | 1,869 |
SFR = Single Family Residence
