Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Friday, October 16, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5444 Hermosilla Avenue | Atascadero | SFR | $440,000 | $399,000 | +10.3% | Same | — | 1,232 |
| 44 Sombrilla Court | Atascadero | Condo | $467,500 | $467,500 | 0.0% | Same | — | 1,041 |
| 900 Pacific | Cayucos | SFR | $3,994,000 | $4,200,000 | -4.9% | Same | — | 2,760 |
| 1636 Brighton Avenue | Grover Beach | SFR | $700,000 | $699,900 | +0.0% | Same | — | 1,592 |
| 673 Shelter Ridge Place | Nipomo | SFR | $1,060,000 | $1,095,000 | -3.2% | Same | — | 2,250 |
| 750 Tanner | Paso Robles | SFR | $616,000 | $675,000 | -8.7% | $749,000 | -17.8% | 1,863 |
| 2450 Alameda | Paso Robles | SFR | $780,000 | $789,000 | -1.1% | Same | — | 1,573 |
| 1605 Windstar Court | Paso Robles | SFR | $945,000 | $979,000 | -3.5% | Same | — | 2,197 |
| 596 Red Cloud Road | Paso Robles | SFR | $1,071,000 | $1,125,000 | -4.8% | Same | — | 2,550 |
| 214 Boeker Avenue | Pismo Beach | SFR | $795,000 | $815,000 | -2.5% | $885,000 | -10.2% | 660 |
| 525 Bello Street | Pismo Beach | Condo | $874,999 | $874,999 | 0.0% | Same | — | 1,454 |
| 2221 King Court 22 | San Luis Obispo | Condo | $670,000 | $689,000 | -2.8% | Same | — | 1,192 |
| 2858 Victoria Avenue | San Luis Obispo | Condo | $697,500 | $715,000 | -2.4% | $749,000 | -6.9% | 1,147 |
| 1216 Southwood Drive | San Luis Obispo | SFR | $795,000 | $799,000 | -0.5% | Same | — | 1,783 |
| 80 Verde | San Luis Obispo | SFR | $1,100,000 | $1,225,000 | -10.2% | $1,295,000 | -15.1% | 2,148 |
| 1454 Quarry Court | San Luis Obispo | SFR | $1,185,000 | $1,225,000 | -3.3% | $1,250,000 | -5.2% | 1,904 |
| 501 Casa Del Mar 27 | San Simeon | Condo | $440,000 | $450,000 | -2.2% | $489,000 | -10.0% | 1,228 |
Thursday, October 15, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 Blackberry | Arroyo Grande | SFR | $1,110,000 | $1,125,000 | -1.3% | Same | — | 1,766 |
| 1047 Robin Circle | Arroyo Grande | SFR | $1,210,000 | $1,125,000 | +7.6% | Same | — | 2,001 |
| 3155 El Camino Real | Atascadero | SFR | $950,000 | $1,015,000 | -6.4% | $1,095,000 | -13.2% | 1,874 |
| 1731 San Fernando Road | Atascadero | SFR | $955,000 | $995,000 | -4.0% | $1,195,000 | -20.1% | 3,071 |
| 2512 Pineridge | Cambria | SFR | $824,000 | $849,000 | -2.9% | Same | — | 804 |
| 2103 Benson Avenue | Cambria | SFR | $1,512,000 | $1,595,000 | -5.2% | $1,695,000 | -10.8% | 2,443 |
| 1097 Saint Mary | Cayucos | SFR | $1,200,000 | $1,475,000 | -18.6% | $1,500,000 | -20.0% | 2,200 |
| 205 Honeysuckle | Paso Robles | SFR | $610,000 | $599,500 | +1.8% | Same | — | 1,020 |
| 140 Florin Street | Pismo Beach | SFR | $2,750,000 | $2,999,000 | -8.3% | Same | — | 4,514 |
| 2035 Calle Pattito | Templeton | SFR | $1,750,000 | $1,795,000 | -2.5% | $2,000,000 | -12.5% | 3,514 |
Wednesday, October 14, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4845 Sycamore | Atascadero | SFR | $660,000 | $660,000 | 0.0% | Same | — | 1,232 |
| 5752 Moonstone Beach | Cambria | SFR | $2,840,000 | $2,999,000 | -5.3% | $3,250,000 | -12.6% | 2,439 |
| 345 N 4th | Grover Beach | SFR | $549,000 | $539,000 | +1.9% | Same | — | 600 |
| 2560 Juniper | Morro Bay | SFR | $1,599,000 | $1,599,000 | 0.0% | $1,655,000 | -3.4% | 2,648 |
| 166 Summit Drive | Pismo Beach | SFR | $660,000 | $699,000 | -5.6% | $725,000 | -9.0% | 906 |
| 2475 Victoria Avenue 404 | San Luis Obispo | Condo | $700,000 | $720,000 | -2.8% | $735,000 | -4.8% | 1,130 |
| 211 Kitty Hawk Court | San Luis Obispo | SFR | $1,074,024 | $1,068,754 | +0.5% | $1,098,754 | -2.3% | 1,900 |
| 227 Kitty Hawk Court | San Luis Obispo | SFR | $1,116,222 | $1,117,222 | -0.1% | $1,147,222 | -2.7% | 2,066 |
| 251 Kitty Hawk Court | San Luis Obispo | SFR | $1,147,082 | $1,075,350 | +6.7% | Same | — | 1,811 |
Tuesday, October 13, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 Yerba | Atascadero | SFR | $660,000 | $660,000 | 0.0% | $725,000 | -9.0% | 1,676 |
| 511 Moss Avenue | Paso Robles | SFR | $730,000 | $719,000 | +1.5% | Same | — | 1,645 |
| 191 Irish Way | Pismo Beach | SFR | $1,045,000 | $1,100,000 | -5.0% | Same | — | 1,828 |
Monday, October 12, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 Osos Street 270 | San Luis Obispo | Condo | $1,150,000 | $1,168,000 | -1.5% | $1,198,000 | -4.0% | 1,359 |
Sunday, October 11, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 Margie Pl | Nipomo | SFR | $450,000 | $450,000 | 0.0% | $4,500,000 | -90.0% | 863 |
| 2475 Victoria 310 | San Luis Obispo | Condo | $689,000 | $699,000 | -1.4% | $819,000 | -15.9% | 1,368 |
Saturday, October 10, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 Basil | San Luis Obispo | Condo | $714,000 | $729,000 | -2.1% | Same | — | 1,245 |
SFR = Single Family Residence
