Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Friday, September 25, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 Trail View Place | Nipomo | SFR | $1,435,000 | $1,449,000 | -1.0% | Same | — | 2,476 |
| 2740 Edgewood Court | Paso Robles | SFR | $789,000 | $799,000 | -1.3% | Same | — | 2,010 |
| 214 Stimson Avenue | Pismo Beach | Condo | $899,000 | $899,000 | 0.0% | Same | — | 1,270 |
Thursday, September 24, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 Chelsea Court | Arroyo Grande | SFR | $973,000 | $995,000 | -2.2% | Same | — | 1,820 |
| 3750 El Camino Real C1 | Atascadero | Condo | $360,000 | $370,000 | -2.7% | $420,000 | -14.3% | 1,066 |
| 3056 Ardath Drive | Cambria | SFR | $719,000 | $719,000 | 0.0% | Same | — | 988 |
| 1501 Emerson Road | Cambria | SFR | $775,000 | $739,000 | +4.9% | Same | — | 870 |
| 2217 Glenn | Los Osos | SFR | $1,142,500 | $1,179,000 | -3.1% | Same | — | 2,227 |
| 1685 Scenic View Way | Nipomo | SFR | $1,900,000 | $2,250,000 | -15.6% | $4,500,000 | -57.8% | 4,900 |
| 738 Vista Pacifica | Pismo Beach | SFR | $730,000 | $749,000 | -2.5% | $799,000 | -8.6% | 1,138 |
| 120 Hermosa | Pismo Beach | SFR | $2,000,000 | $2,099,000 | -4.7% | $2,900,000 | -31.0% | 1,898 |
| 262 Loma Bonita 32 | San Luis Obispo | SFR | $695,000 | $695,000 | 0.0% | $710,000 | -2.1% | 984 |
| 1604 La Vineda Court | San Luis Obispo | SFR | $1,350,000 | $1,350,000 | 0.0% | Same | — | 2,543 |
Wednesday, September 23, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13505 Santa Lucia | Atascadero | SFR | $900,000 | $900,000 | 0.0% | Same | — | 1,606 |
| 3371 Via Del Sueno | Atascadero | SFR | $1,305,000 | $1,398,000 | -6.7% | $1,498,000 | -12.9% | 2,464 |
| 6455 Cormorant | Avila Beach | SFR | $1,550,000 | $1,475,000 | +5.1% | Same | — | 1,912 |
| 178 Cary Place | Nipomo | SFR | $590,000 | $597,000 | -1.2% | Same | — | 1,423 |
| 722 Deerfield Lane | Paso Robles | SFR | $425,000 | $429,500 | -1.0% | Same | — | 826 |
| 834 Nicklaus | Paso Robles | SFR | $659,000 | $659,000 | 0.0% | $675,000 | -2.4% | 1,576 |
| 955 Madonna | San Luis Obispo | Condo | $635,000 | $635,000 | 0.0% | $649,000 | -2.2% | 949 |
Tuesday, September 22, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 Java Street | Morro Bay | SFR | $707,100 | $734,950 | -3.8% | $785,000 | -9.9% | 750 |
| 2740 Ironwood | Morro Bay | SFR | $1,336,850 | $1,398,000 | -4.4% | Same | — | 2,816 |
| 1345 Banneker Place | Nipomo | SFR | $1,260,000 | $1,250,000 | +0.8% | Same | — | 2,180 |
| 530 Joshua Street | Nipomo | SFR | $2,800,000 | $2,950,000 | -5.1% | Same | — | 999 |
| 1433 Ronald Way | Oceano | SFR | $735,000 | $735,000 | 0.0% | $765,000 | -3.9% | 1,196 |
| 143 Vine | Paso Robles | SFR | $850,000 | $879,000 | -3.3% | $1,099,900 | -22.7% | 1,867 |
| 350 Lily Pad | Templeton | SFR | $779,000 | $789,000 | -1.3% | $839,000 | -7.2% | 2,322 |
| 915 Santa Rita | Templeton | SFR | $1,162,500 | $1,199,000 | -3.0% | $1,275,000 | -8.8% | 1,944 |
Monday, September 21, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205 San Gabriel Rd | Atascadero | SFR | $1,700,000 | $1,749,000 | -2.8% | $1,899,000 | -10.5% | 3,531 |
| 1933 Noel Way | Cambria | SFR | $1,250,000 | $1,250,000 | 0.0% | Same | — | 800 |
| 2850 Studio | Cayucos | SFR | $3,350,000 | $3,495,000 | -4.1% | Same | — | 1,326 |
| 401 Grand Avenue W 101 | Grover Beach | Condo | $760,000 | $795,000 | -4.4% | $800,000 | -5.0% | 1,263 |
| 1545 6th Street | Los Osos | SFR | $735,000 | $745,000 | -1.3% | $850,000 | -13.5% | 1,200 |
| 733 Mar Vista | Los Osos | SFR | $849,900 | $849,900 | 0.0% | Same | — | 1,235 |
| 1107 Patricia | Paso Robles | SFR | $650,000 | $669,000 | -2.8% | $699,000 | -7.0% | 1,044 |
| 1519 Las Brisas | Paso Robles | SFR | $851,000 | $869,000 | -2.1% | Same | — | 1,856 |
| 3731 Siembra Road | Paso Robles | SFR | $1,051,545 | $1,039,990 | +1.1% | $1,079,990 | -2.6% | 2,155 |
| 7989 Sundance Trail | Paso Robles | SFR | $1,275,000 | $1,395,000 | -8.6% | $1,495,000 | -14.7% | 4,386 |
| 34 Terrace Hill Dr | Paso Robles | SFR | $1,475,000 | $1,475,000 | 0.0% | $1,595,000 | -7.5% | 2,610 |
| 7865 Airport | Paso Robles | SFR | $1,650,000 | $1,750,000 | -5.7% | Same | — | 3,016 |
| 1043 Ella Street 11 | San Luis Obispo | Condo | $680,000 | $680,000 | 0.0% | Same | — | 1,088 |
| 117 Frontier Way | Templeton | SFR | $1,300,000 | $1,499,900 | -13.3% | $1,999,900 | -35.0% | 3,132 |
| 1220 Pina Selva Place | Templeton | SFR | $1,365,000 | $1,389,000 | -1.7% | Same | — | 2,513 |
Sunday, September 20, 2026
| Address | City | Type | Sold Price | Last List Price | vs Sold | Original List Price | vs Sold | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 Nevis | Morro Bay | SFR | $1,075,000 | $1,075,000 | 0.0% | Same | — | 1,682 |
| 1339 24th | Oceano | SFR | $1,240,000 | $1,299,000 | -4.5% | $1,390,000 | -10.8% | 2,167 |
| 603 Nicklaus | Paso Robles | Condo | $480,000 | $499,000 | -3.8% | $525,000 | -8.6% | 1,379 |
SFR = Single Family Residence
