August 16, 2026
Click address for listing detail.
| Address | City | Type | List Price | Beds | Virtual Tour | Sq Ft | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 Ronald Way | Oceano | SFR | $755,000 | 3 | No | 1,210 | 8 hours, 36 min ago |
| 7950 Blue Moon Road | Paso Robles | SFR | $624,000 | 2 | No | 922 | 10 hours, 33 min ago |
| 640 Black Ridge Lane | Nipomo | SFR | $1,075,000 | 3 | Yes | 2,649 | 12 hours, 50 min ago |
| 655 Mission Springs Road | Arroyo Grande | SFR | $2,595,000 | 5 | No | 3,620 | 15 hours, 23 min ago |
| 491 Mindoro | Morro Bay | SFR | $925,000 | 3 | Yes | 1,611 | 17 hours, 16 min ago |
SFR = Single Family Residence
