Days are shown newest first. Within each day, listings are sorted by city, then price. Click address for listing detail.
Friday, October 9, 2026
| Address | City | Property Type | Previous List Price | New Price | % Change | Bedrooms | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 Pier Avenue 36 | Oceano | Condo | $225,000 | $210,000 | -6.7% | 1 | 266 |
| 204 Princessa Lane | Pismo Beach | SFR | $1,975,000 | $1,895,000 | -4.1% | 4 | 2,579 |
| 864 Lawrence | San Luis Obispo | Condo | $575,000 | $565,000 | -1.7% | 2 | 825 |
Thursday, October 8, 2026
| Address | City | Property Type | Previous List Price | New Price | % Change | Bedrooms | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 Meadow Way | Arroyo Grande | Condo | $536,000 | $518,000 | -3.4% | 2 | 1,320 |
| 1044 Fair Oaks Avenue | Arroyo Grande | SFR | $949,000 | $887,000 | -6.5% | 3 | 1,585 |
| 1504 Tiffany Ranch RD | Arroyo Grande | SFR | $7,200,000 | $6,900,000 | -4.2% | 6 | 5,614 |
| 5525 Capistrano | Atascadero | Condo | $319,900 | $299,900 | -6.3% | 1 | 640 |
| 2678 Studio | Cayucos | SFR | $2,999,999 | $2,900,000 | -3.3% | 3 | 1,518 |
| 263 N 12th Street | Grover Beach | SFR | $845,000 | $835,000 | -1.2% | 3 | 1,450 |
| 611 Los Osos Valley | Los Osos | SFR | $1,475,000 | $1,465,000 | -0.7% | 5 | 3,200 |
| 2601 Maple | Morro Bay | SFR | $1,495,000 | $1,429,000 | -4.4% | 3 | 1,624 |
| 973 Allison Court | Nipomo | SFR | $1,129,000 | $999,000 | -11.5% | 2 | 1,669 |
| 1689 Louise Lane | Nipomo | SFR | $1,525,000 | $1,450,000 | -4.9% | 2 | 2,390 |
| 1978 Eucalyptus | Nipomo | SFR | $1,550,000 | $1,499,000 | -3.3% | 2 | 2,558 |
| 2468 Falcon Drive | Paso Robles | SFR | $730,000 | $690,000 | -5.5% | 3 | 1,660 |
| 427 Olive Street | Paso Robles | SFR | $699,000 | $699,995 | +0.1% | 3 | 1,721 |
| 725 Red Cloud Road | Paso Robles | SFR | $1,150,000 | $1,125,000 | -2.2% | 5 | 3,426 |
| 1607 Costa Del Sol | Pismo Beach | SFR | $1,550,000 | $1,495,000 | -3.5% | 4 | 1,826 |
| 204 Princessa | Pismo Beach | SFR | $1,975,000 | $1,895,000 | -4.1% | 4 | 2,579 |
| 31 Rafael Way | San Luis Obispo | SFR | $999,900 | $949,900 | -5.0% | 2 | 847 |
| 334 Margarita Avenue | San Luis Obispo | SFR | $1,020,000 | $999,000 | -2.1% | 3 | 1,909 |
| 6600 Valle Verde Lane | San Luis Obispo | SFR | $1,899,000 | $1,799,000 | -5.3% | 3 | 2,485 |
| 6610 Valle Verde Lane | San Luis Obispo | SFR | $2,249,000 | $2,099,000 | -6.7% | 4 | 3,139 |
Wednesday, October 7, 2026
| Address | City | Property Type | Previous List Price | New Price | % Change | Bedrooms | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 A Farroll Ave | Arroyo Grande | Condo | $560,000 | $549,000 | -2.0% | 2 | 1,254 |
| 1116 1120 Rolling Oaks Drive | Arroyo Grande | SFR | $2,599,000 | $2,499,000 | -3.8% | 5 | 3,800 |
| 1987 Dorking Avenue | Cambria | SFR | $1,127,000 | $1,099,000 | -2.5% | 3 | 2,593 |
| 581 Newport | Grover Beach | SFR | $895,000 | $889,000 | -0.7% | 3 | 1,500 |
| 363 N 5th | Grover Beach | SFR | $1,195,000 | $1,149,000 | -3.8% | 3 | 1,799 |
| 940 Moody Court | Paso Robles | SFR | $759,000 | $750,000 | -1.2% | 3 | 1,881 |
| 365 Unit D N Chorro | San Luis Obispo | Condo | $549,000 | $499,000 | -9.1% | 2 | 1,032 |
| 256 Memphis Belle Way | San Luis Obispo | SFR | $889,990 | $887,990 | -0.2% | 3 | 1,609 |
| 190 Tango | San Luis Obispo | SFR | $925,000 | $899,000 | -2.8% | 3 | 1,615 |
| 219 Kitty Hawk Court | San Luis Obispo | SFR | $974,990 | $970,990 | -0.4% | 3 | 1,708 |
| 241 Kitty Hawk Court | San Luis Obispo | SFR | $1,071,578 | $1,065,578 | -0.6% | 3 | 1,900 |
Tuesday, October 6, 2026
| Address | City | Property Type | Previous List Price | New Price | % Change | Bedrooms | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6275 Portola Road | Atascadero | SFR | $869,000 | $799,995 | -7.9% | 3 | 2,119 |
| 14740 Morningside Road | Atascadero | SFR | $919,000 | $880,000 | -4.2% | 3 | 1,718 |
| 275 N 4th Street | Grover Beach | SFR | $987,000 | $948,000 | -4.0% | 3 | 1,600 |
| 2743 Rodman Drive | Los Osos | SFR | $3,175,000 | $3,150,000 | -0.8% | 4 | 5,290 |
| 1924 Northwood Road | Nipomo | SFR | $1,695,000 | $1,595,000 | -5.9% | 3 | 3,233 |
| 2925 Vine | Paso Robles | SFR | $599,000 | $465,000 | -22.4% | 2 | 1,067 |
| 2070 Costa Del Sol | Pismo Beach | SFR | $995,000 | $989,000 | -0.6% | 2 | 1,550 |
| 137 E Foothill Boulevard | San Luis Obispo | SFR | $939,000 | $889,000 | -5.3% | 3 | 1,003 |
| 5781 Glenview | San Luis Obispo | SFR | $2,095,000 | $2,075,000 | -1.0% | 5 | 4,204 |
| 2054 Fixlini Street | San Luis Obispo | SFR | $2,995,000 | $2,895,000 | -3.3% | 4 | 3,736 |
Monday, October 5, 2026
| Address | City | Property Type | Previous List Price | New Price | % Change | Bedrooms | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 Grieb Drive | Arroyo Grande | SFR | $525,000 | $499,000 | -5.0% | 2 | 1,312 |
| 1097 Grieb Drive | Arroyo Grande | SFR | $525,000 | $499,000 | -5.0% | 2 | 1,312 |
| 655 Ralcoa Way | Arroyo Grande | SFR | $1,440,000 | $1,390,000 | -3.5% | 4 | 1,915 |
| 9155 Sheerin Court | Atascadero | SFR | $705,000 | $689,000 | -2.3% | 3 | 1,838 |
| 14215 Mary Austin Lane | Atascadero | SFR | $1,400,000 | $1,250,000 | -10.7% | 4 | 3,087 |
| 1531 Saratoga Avenue | Grover Beach | SFR | $849,000 | $799,000 | -5.9% | 3 | 1,728 |
| 712 Southland | Nipomo | SFR | $719,000 | $709,000 | -1.4% | 3 | 1,364 |
| 719 Manor Lane | Paso Robles | SFR | $999,000 | $975,000 | -2.4% | 4 | 2,338 |
| 3591 Sacramento Drive 47 | San Luis Obispo | Condo | $815,000 | $795,000 | -2.5% | 3 | 1,659 |
| 195 Tango Way | San Luis Obispo | SFR | $949,000 | $910,000 | -4.1% | 3 | 1,710 |
| 4115 Vachell | San Luis Obispo | SFR | $1,200,000 | $1,000,000 | -16.7% | 4 | 1,482 |
| 335 San Miguel | San Luis Obispo | SFR | $2,495,000 | $2,395,000 | -4.0% | 5 | 3,049 |
Sunday, October 4, 2026
| Address | City | Property Type | Previous List Price | New Price | % Change | Bedrooms | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 S Halcyon Road | Arroyo Grande | SFR | $825,000 | $799,000 | -3.2% | 3 | 1,796 |
| 2075 Sea Oak Lane | Arroyo Grande | SFR | $2,700,000 | $2,599,000 | -3.7% | 3 | 4,492 |
| 653 Red Cloud Road | Paso Robles | SFR | $1,200,000 | $1,150,000 | -4.2% | 3 | 2,057 |
| 472 Bello | Pismo Beach | Condo | $789,999 | $770,000 | -2.5% | 2 | 1,717 |
| 3890 Hillcrest | Templeton | SFR | $1,150,000 | $1,100,000 | -4.3% | 7 | 2,654 |
Saturday, October 3, 2026
| Address | City | Property Type | Previous List Price | New Price | % Change | Bedrooms | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 N 13th Street | Grover Beach | SFR | $1,973,000 | $1,949,000 | -1.2% | 7 | 3,500 |
| 52 Oconnor | San Luis Obispo | SFR | $1,650,000 | $1,575,000 | -4.5% | 6 | 2,008 |
| 5315 El Pomar Drive | Templeton | SFR | $3,490,000 | $3,390,000 | -2.9% | 7 | 6,180 |
SFR = Single Family Residence
