November 5, 2026
AUC = Active Under Contract
Click address for listing detail.
| Address | City | Status | Type | List Price | Beds | V-Tour | Sq Ft | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 Sharon Lane | Grover Beach | Pending | SFR | $1,149,000 | 4 | No | 2,085 | 74 mins |
| 22070 W Pozo | Santa Margarita | Pending | SFR | $569,000 | 3 | No | 1,650 | 107 mins |
| 250 N 7th | Grover Beach | Pending | SFR | $1,325,000 | 4 | Yes | 2,063 | 142 mins |
| 503 Oak | Paso Robles | AUC | SFR | $1,250,000 | 3 | No | 1,942 | 148 mins |
| 725 Red Cloud Road | Paso Robles | AUC | SFR | $1,125,000 | 5 | Yes | 3,426 | 220 mins |
| 2175 San Fernando | Atascadero | Pending | SFR | $720,000 | 2 | No | 1,209 | 228 mins |
| 196 Kent | Nipomo | Pending | SFR | $655,000 | 3 | Yes | 1,160 | 282 mins |
| 873 Mesa | Arroyo Grande | Pending | SFR | $552,000 | 2 | Yes | 1,091 | 291 mins |
| 1907 Bella Vista Court | Paso Robles | AUC | SFR | $849,000 | 2 | No | 2,168 | 366 mins |
| 526 Huntington Road | Cambria | AUC | SFR | $2,100,000 | 3 | No | 1,700 | 411 mins |
| 928 Saint Ann | Paso Robles | AUC | SFR | $699,900 | 3 | Yes | 1,868 | 480 mins |
| 3101 Arezzo Drive | San Luis Obispo | AUC | SFR | $1,175,000 | 3 | Yes | 1,935 | 575 mins |
| 503 N Via Belmonte Court | Arroyo Grande | Pending | SFR | $1,899,995 | 3 | Yes | 4,108 | 597 mins |
| 1232 Fernwood Drive | San Luis Obispo | Pending | SFR | $899,000 | 3 | Yes | 1,377 | 714 mins |
SFR = Single Family Residence
