October 16, 2026
Click address for listing detail.
| Address | City | Type | Previous Price | New Price | % Change | Beds | Sq Ft | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 Misty Glen | Nipomo | SFR | $1,530,000 | $1,499,000 | -2.0% | 4 | 2,954 | 63 mins |
| 1921 Catahoula Court | Paso Robles | SFR | $1,009,000 | $998,000 | -1.1% | 4 | 2,420 | 69 mins |
| 909 Saint Ann | Paso Robles | SFR | $789,000 | $735,000 | -6.8% | 3 | 1,709 | 124 mins |
| 2610 Richard Avenue | Cayucos | SFR | $1,998,800 | $1,974,800 | -1.2% | 4 | 2,264 | 227 mins |
| 264 Cobble Creek Way | Arroyo Grande | SFR | $1,729,000 | $1,649,000 | -4.6% | 5 | 2,634 | 605 mins |
SFR = Single Family Residence
